描述 | CAP CER 1000PF 50V 5% NP0 0603 | 电容 | 1000pF |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 50V | 容差 | ±5% |
温度系数 | C0G,NP0 | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 通用 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 0603(1608 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.063" L x 0.032" W(1.60mm x 0.81mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.035"(0.90mm) | 引线间隔 | - |
特点 | - | 包装 | Digi-Reel? |
引线型 | - | 其它名称 | 478-1187-6 |
【AVX】06035A102JAT4A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 1000pF 50volts C0G 5%
【AVX】06035A102JBJ1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 50volts 1000pF 5% C0G
【AVX】06035A102KAT4A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 50volts 1000pF 10% C0G
【AVX】06035A102KBT1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 50volts 1000pF 10% C0G
【AVX】06035A110FAT2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 50volts 11pF 1% C0G