描述 | CAP CER SMD | 电容 | 1000 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±5% | 电压 - 额定 | 100V |
温度系数 | C0G,NP0 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
特性 | - | 等级 | AEC-Q200 |
应用 | 汽车级 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.01mm x 1.25mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.037"(0.94mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【AVX】08051A102JA79A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 1000pF 5% C0G
【AVX】08051A102JAJ2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 1000pF 5% C0G
【AVX】08051A102JAJ4A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 1000pF 5% C0G
【AVX】08051A102JAT4A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 1000pF 5% C0G
【AVX】08051A102KBT1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100volts 1000pF 10% C0G