描述 | CAP CER 390PF 50V C0G/NP0 0805 | 电容 | 390 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±5% | 电压 - 额定 | 50V |
温度系数 | C0G,NP0 | 工作温度 | -55°C ~ 200°C |
特性 | 高温 | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.080" 长 x 0.050" 宽(2.03mm x 1.27mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.054"(1.37mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Novacap】0805D391J500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 390pF 50V +/-5% - 55 C to + 200 C
【Novacap】0805D470J101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 47pF 100V +/-5% - 55 C to + 200 C
【Novacap】0805D470J102PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 47pF 1000V +/-5% - 55 C to + 200 C
【Novacap】0805D470J501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 47pF 500V +/-5% - 55 C to + 200 C