描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1200pF 100V +/-10% - 55 C to + 200 C | 温度系数/代码 | X7R |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 0805 | 外壳代码 - mm | 2012 |
工作温度范围 | - 55 C to + 200 C | 产品 | High Temperature MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 1.2 nF |
Capacitance - uF | 0.0012 uF | 尺寸 | 1.27 mm W x 2.03 mm L x 1.37 mm H |
封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) | 端接类型 | SMD/SMT |
零件号别名 | ONLY ROHS |
【Novacap】0805E122K251PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1200pF 250V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】0805E123K101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 12000pF 100V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】0805E123K500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 12000pF 50V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】0805E151K101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 150pF 100V +/-10% - 55 C to + 200 C