描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 82000pF 25V +/-10% - 55 C to + 200 C | 温度系数/代码 | X7R |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 0805 | 外壳代码 - mm | 2012 |
工作温度范围 | - 55 C to + 200 C | 产品 | High Temperature MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 82 nF |
Capacitance - pF | 82000 pF | 尺寸 | 1.27 mm W x 2.03 mm L x 1.37 mm H |
封装 / 箱体 | 0805 (2012 metric) | 端接类型 | SMD/SMT |
零件号别名 | ONLY ROHS |
【Syfer】0805F0250102FCT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 1000pF 25V 1% Tol. C0G
【Syfer】0805F0500104KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 .1uF 50V 10% Tol. X7R
【Syfer】0805F0500224KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 .22uF 50V 10% Tol. X7R
【Syfer】0805F0500473KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 .047uF 50V 10% Tol. X7R
【Syfer】0805F0500752KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 7500pF 50V 10% Tol. X7R
【Syfer】0805F1000103KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0805 .01uF 100V 10% Tol. X7R
【Novacap】0805F100J101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 10pF 100V +/-5% - 55 C to + 160 C