描述 | CAP CER 4.7UF 10V Y5V 0805 | 电容 | 4.7 μF |
---|---|---|---|
容差 | -20%,+80% | 电压 - 额定 | 10V |
温度系数 | Y5V(F) | 工作温度 | -25°C ~ 85°C |
特性 | - | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 0805(2012 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.053"(1.35mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Novacap】0805F560J101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 56pF 100V +/-5% - 55 C to + 160 C
【Novacap】0805F560J251PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 56pF 250V +/-5% - 55 C to + 160 C
【Novacap】0805F560J501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 56pF 500V +/-5% - 55 C to + 160 C
【Novacap】0805F561J101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 560pF 100V +/-5% - 55 C to + 160 C