描述 | DSUB SV MA SSDP ANG73-254 09P | 连接器类型 | D-Sub |
---|---|---|---|
位置数 | 9 | 行数 | 2 |
外壳尺寸,连接器布局 | 1(DE,E) | 触点类型: | 信号 |
连接器类型 | 插头,公引脚 | 安装类型 | 通孔,直角 |
法兰特点 | 体座/外壳(M3) | 端子 | 焊接 |
特点 | 板锁,接地凹痕 | 外壳材料,表面处理 | 钢 |
触点表面涂层 | 金 | 触点涂层厚度 | - |
防护等级 | - | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
额定电压 | - | 额定电流 | 7.5A |
体座材料 | 聚对苯二甲酸丁二酯(PBTP),聚酯,玻璃纤维增强型 | 颜色 | - |
其它名称 | 1195-2529 |
【HARTING】09661626815,D型袖珍标准接头 9P DSUB MALE R/A TURNED SOLDER PIN
【HARTING】09661626816,D型袖珍标准接头 DSUB SV ML SSDP ANG36-254 09P AU2
【HARTING】09661626817,D型袖珍标准接头 DSUB SV ML SSDP ANG36-254 09P AU2
【HARTING】09661626833,D型袖珍标准接头 DSUB SV ML SSDP ANG73-254 09P AU2
【HARTING】09661626837,D型袖珍标准接头 DSUB SV ML SSDP ANG36-254 09P AU2