1000570306,CBL RIBN 34COND 0.025 NAT 100'
1000570307,CBL RIBN 37COND 0.025 NAT 100'
1000570308,CBL RIBN 40COND 0.025 RED 500'
1000570309,CBL RIBN 50COND 0.025 NAT 100'
1000570310,CBL RIBN 60COND 0.025 RED 500'
1000570311,CBL RIBN 80COND 0.025 NAT 100'
1000570317,CBL RIBN 2COND 0.065 MULTIPLE
1000570318,CBL RIBN 3COND 0.065 MULTIPLE