描述 | COIL 47.UH MOLDED UNSHIELDED | 电流 | 110mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 4.5 欧姆 |
Q因子@频率 | 45 @ 2.5MHz | 频率 - 自谐振 | 20MHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 轴向 |
安装类型 | 通孔 | 包装 | 散装 |
工作温度 | -55°C ~ 105°C | 频率 - 测试 | 2.5MHz |
其它名称 | DN2560 |
【API Delevan】1025-62F,RF 电感器 56uH 1% 5.7ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-62G,RF 电感器 56uH 2% 5.7ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-62H,RF 电感器 56uH 3% 5.7ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-62J,RF 电感器 56uH 5% 5.7ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-64F,RF 电感器 68uH 1% 6.7ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-64G,RF 电感器 68uH 2% 6.7ohm Molded Unshield Coil