描述 | COIL 330.UH MOLDED UNSHIELDED | 电流 | 45mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 28 欧姆 |
Q因子@频率 | 30 @ 790kHz | 频率 - 自谐振 | 7MHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 轴向 |
安装类型 | 通孔 | 包装 | 散装 |
工作温度 | -55°C ~ 105°C | 频率 - 测试 | 790kHz |
其它名称 | DN2580 |
【API Delevan】1025-82F,RF 电感器 390uH 1% 35ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-82G,RF 电感器 390uH 2% 35ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-82H,RF 电感器 390uH 3% 35ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-82J,RF 电感器 390uH 5% 35ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-84F,RF 电感器 470uH 1% 42ohm Molded Unshield Coil
【API Delevan】1025-84G,RF 电感器 470uH 2% 42ohm Molded Unshield Coil