描述 | CAP CER 0.56UF 25V 5% X7R 1206 | 电容 | 0.56?F |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 25V | 容差 | ±5% |
温度系数 | X7R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 通用 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.050"(1.27mm) | 引线间隔 | - |
特点 | - | 包装 | 带卷 (TR) |
引线型 | - |
【AVX】12063C564JAT4A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 25volts 0.56uF 5% X7R
【AVX】12063C564KA72A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 25volts 0.56uF 10% X7R
【AVX】12063C564KA76N,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 25volts 0.56uF 10% X7R
【AVX】12063C564MA79A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 25volts 0.56uF 20% X7R
【AVX】12063C682JAZ2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1206 6800pF 25volts X7R 5%