描述 | CAP CER 1800PF 50V C0G/NP0 1206 | 电容 | 1800 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±5% | 电压 - 额定 | 50V |
温度系数 | C0G,NP0 | 工作温度 | -55°C ~ 200°C |
特性 | 高温 | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.125" 长 x 0.060" 宽(3.18mm x 1.52mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.064"(1.63mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Novacap】1206D182J500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1800pF 50V +/-5% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206D220J102PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 22pF 1000V +/-5% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206D220J202PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 22pF 2000V +/-5% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206D221J251PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 220pF 250V +/-5% - 55 C to + 200 C