描述 | CAP CER 1UF 35V 20% X5R 1206 | 电压 - 额定 | 35V |
---|---|---|---|
容差 | ±20% | 温度系数 | X5R |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 85°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 1206(3216 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.037"(0.94mm) |
引线间隔 | - | 特点 | - |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | - |
【AVX】1206DD106KAT2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 35volts 10uF 10% X5R
【AVX】1206DD106MAT2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 35volts 10uF 20% X5R
【Novacap】1206E102K501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206E103K101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 10000pF 100V +/-10% - 55 C to + 200 C