描述 | CAP CER 0.12UF 50V 1206 | 电容 | 0.12 μF |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 电压 - 额定 | 50V |
温度系数 | - | 工作温度 | -55°C ~ 200°C |
特性 | 高温 | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.125" 长 x 0.060" 宽(3.18mm x 1.52mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.064"(1.63mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Novacap】1206E124K500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 120000pF 50V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206E152K251PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1500pF 250V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206E152K501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1500pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206E153K101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 15000pF 100V +/-10% - 55 C to + 200 C