描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 68000pF 25V +/-10% - 55 C to + 200 C | 温度系数/代码 | C0G (NP0) |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 1206 | 外壳代码 - mm | 3216 |
工作温度范围 | - 55 C to + 160 C | 产品 | High Temperature MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 68 nF |
Capacitance - pF | 68000 pF | 尺寸 | 1.52 mm W x 3.18 mm L x 1.63 mm H |
封装 / 箱体 | 1206 (3216 metric) | 端接类型 | SMD/SMT |
零件号别名 | ONLY ROHS |
【Novacap】1206E683K500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 68000pF 50V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206E821K501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 820pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206E822K251PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 8200pF 250V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1206E823K250PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 82000pF 25V +/-10% - 55 C to + 200 C