描述 | CAP CER 9PF 50V C0G/NP0 1206 | 电容 | 9 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±0.5pF | 电压 - 额定 | 50V |
温度系数 | C0G,NP0 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
特性 | - | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.126" 长 x 0.063" 宽(3.20mm x 1.60mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | - | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Syfer】1206P2K00102KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT .001uF 2KV 10 % X7R 1206 ProtectiCap
【Syfer】1206P2K00332KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT .001uF 2KV 10 % X7R 1206 ProtectiCap
【Syfer】1206P3K00102KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT .001uF 3KV 10 % X7R 1206 ProtectiCap
【Syfer】1206P3K00152KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT .0015uF 3KV 10 % X7R 1206 ProtectiCap