描述 | CAP CER 1000PF 250V 10% X7R 1206 | 电容 | 1000pF |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 250V | 容差 | ±10% |
温度系数 | X7R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 通用 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.059"(1.50mm) | 引线间隔 | - |
特点 | - | 包装 | Digi-Reel? |
引线型 | - | 其它名称 | 478-5552-6 |
【AVX】1206PC102KAT2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 1000pF 10% X7R
【AVX】1206PC102KAT9A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 1000pF 10% X7R
【AVX】1206PC103KAT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 0.01uF 10% X7R
【AVX】1206PC103KAT2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 0.01uF 10% X7R
【AVX】1206PC103KAT3A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 0.01uF 10% X7R