描述 | CAP CER 1UF 16V 5% X7R 1206 | 电容 | 1.0?F |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 16V | 容差 | ±5% |
温度系数 | X7R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 汽车,Boardflex 敏感 |
额定值 | AEC-Q200 | 封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.126" L x 0.063" W(3.20mm x 1.60mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.050"(1.27mm) | 引线间隔 | - |
特点 | 软端子 | 包装 | 带卷 (TR) |
引线型 | - |
【AVX】1206YC105JA12A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 16volts 1uF 5% X7R
【AVX】1206YC105JA72A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1.0UF 16volts 5% X7R
【AVX】1206YC105JAT4A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 16volts 1uF 5% X7R
【AVX】1206YC105K4T4A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 16volts 1uF 10% X7R
【AVX】1206YC105K4Z2A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1uF 16 Volts 10% Tol X7R