描述 | COIL .68UH IRON SMD | 电流 | 588mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 600 毫欧 |
Q因子@频率 | 30 @ 25MHz | 频率 - 自谐振 | 160MHz |
材料 - 芯体 | 铁 | 封装/外壳 | 1210(3225 公制) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 25MHz |
其它名称 | DN10681TR |
【API Delevan】1210-682F,RF 电感器 6.8uH 1% 1.8ohm Unsheilded SMT Induc
【API Delevan】1210-682G,RF 电感器 6.8uH 2% 1.8ohm Unsheilded SMT Induc
【API Delevan】1210-682H,RF 电感器 6.8uH 3% 1.8ohm Unsheilded SMT Induc
【API Delevan】1210-683F,RF 电感器 68uH 1% 9ohm Unsheilded SMT Induc
【API Delevan】1210-683G,RF 电感器 68uH 2% 9ohm Unsheilded SMT Induc