描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 180000pF 50V +/-10% - 55 C to + 200 C | 温度系数/代码 | C0G (NP0) |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 1210 | 外壳代码 - mm | 3225 |
工作温度范围 | - 55 C to + 160 C | 产品 | High Temperature MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 180 nF |
Capacitance - pF | 180000 pF | 尺寸 | 2.54 mm W x 3.18 mm L x 1.65 mm H |
封装 / 箱体 | 1210 (3225 metric) | 端接类型 | SMD/SMT |
零件号别名 | ONLY ROHS |
【Novacap】1210E221K102PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 220pF 1000V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1210E222K501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2200pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1210E223K101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 22000pF 100V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1210E223K251PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0.022uF 250V 10%