描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 390000pF 25V +/-10% - 55 C to + 200 C | 温度系数/代码 | C0G (NP0) |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 1210 | 外壳代码 - mm | 3225 |
工作温度范围 | - 55 C to + 160 C | 产品 | High Temperature MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 390 nF |
Capacitance - pF | 390000 pF | 尺寸 | 2.54 mm W x 3.18 mm L x 1.65 mm H |
封装 / 箱体 | 1210 (3225 metric) | 端接类型 | SMD/SMT |
零件号别名 | ONLY ROHS |
【Novacap】1210E471K102PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 470pF 1000V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1210E472K251PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4700pF 250V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1210E472K501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4700pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1210E473K101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 47000pF 100V +/-10% - 55 C to + 200 C