描述 | INDUCTOR SHIELDED 0.39UH SMD | 电流 | 485mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 485mA | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 190 毫欧 |
Q因子@频率 | 42 @ 25MHz | 频率 - 自谐振 | 230MHz |
材料 - 芯体 | 铁 | 封装/外壳 | 0.312" L x 0.115" W x 0.135" H(7.94mm x 2.92mm x 3.43mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 105°C | 频率 - 测试 | 25MHz |
【API Delevan】1331-392H,RF 电感器 3.9uH 3% 1.5ohm Sheilded SMT Induc
【API Delevan】1331-392J,RF 电感器 3.9uH 5% 1.5ohm Sheilded SMT Induc
【API Delevan】1331-393H,RF 电感器 39uH 3% 7.9ohm Sheilded SMT Induc
【API Delevan】1331-393J,RF 电感器 39uH 5% 7.9ohm Sheilded SMT Induc
【API Delevan】1331-394H,RF 电感器 390uH 3% 21ohm Sheilded SMT Induc
【API Delevan】1331-394J,RF 电感器 390uH 5% 21ohm Sheilded SMT Induc