描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 5600pF 50volts X7R 10% | 温度系数/代码 | X7R |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 0603 | 外壳代码 - mm | 1608 |
产品 | General Type MLCCs | 封装 | Reel |
Capacitance - nF | 5.6 nF | Capacitance - uF | 0.0056 uF |
封装 / 箱体 | 0603 (1608 metric) | 工厂包装数量 | 4000 |
端接类型 | SMD/SMT |
【Xicon】140-CC504B681K,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 680pF 50volts X7R 10%
【Xicon】140-CC504B681K-RC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 680pF 50volts X7R 10%
【Xicon】140-CC504B682K-RC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 6800pF 50volts X7R 10%
【Xicon】140-CC504B821K-RC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 820pF 50volts X7R 10%
【Xicon】140-CC504B822K-RC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 8200pF 50volts X7R 10%
【Xicon】140-CC504N1.0C,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 1.0pF 50volts C0G/NP0 +/-0.25pF
【Xicon】140-CC504N1.0C-RC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 1pF 50volts C0G/NP0 +/-0.25pF
【Xicon】140-CC504N1.5C-RC,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0603 1.5pF 50volts C0G/NP0 +/-0.25pF