描述 | CAP CER 4.7UF 16V 20% X5R 1206 | 电容 | 4.7?F |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 16V | 容差 | ±20% |
温度系数 | X5R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 85°C | 应用 | SMPS 过滤器 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 1206(3216 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.125" L x 0.062" W(3.17mm x 1.57mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.070"(1.78mm) | 引线间隔 | - |
特点 | - | 包装 | Digi-Reel? |
引线型 | - | 其它名称 | 709-1073-6 |
【API Delevan】160R-220JS,RF 电感器 .022uH 5% .07ohm Chip SMT Inductor
【API Delevan】160R-220KS,RF 电感器 .022uH 10% .07ohm Chip SMT Inductor
【API Delevan】160R-220MS,RF 电感器 .022uH 20% .07ohm Chip SMT Inductor
【API Delevan】160R-221FS,RF 电感器 .22uH 1% .11ohm Chip SMT Inductor
【API Delevan】160R-221GS,RF 电感器 .22uH 2% .11ohm Chip SMT Inductor
【API Delevan】160R-221HS,RF 电感器 .22uH 3% .11ohm Chip SMT Inductor