描述 | COIL 2.7UH UNSHIELDED SMD | 电流 | 517mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 750 毫欧 |
Q因子@频率 | 50 @ 7.9MHz | 频率 - 自谐振 | 50MHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 1812(4532 公制) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 7.9MHz |
其它名称 | DN12272TR |
【API Delevan】1812-273F,RF 电感器 27uH 1% 3.6ohm Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-273G,RF 电感器 27uH 2% 3.6ohm Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-273H,RF 电感器 27uH 3% 3.6ohm Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-274F,RF 电感器 270uH 1% 12ohm Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-274G,RF 电感器 270uH 2% 12ohm Unshielded SMT Induc