描述 | INDUCTOR UNSHIELDED 330UH SMD | 电流 | 120mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±5% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 14 欧姆 |
Q因子@频率 | 40 @ 790kHz | 频率 - 自谐振 | 3.5MHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 1812(4532 公制) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 790kHz |
其它名称 | DN12334JTR |
【API Delevan】1812-390J,RF 电感器 .039uH 5% : Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-390K,RF 电感器 .039uH 10% : Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-391F,RF 电感器 .39uH 1% .7ohm Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-391G,RF 电感器 .39uH 2% .7ohm Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-391H,RF 电感器 .39uH 3% .7ohm Unshielded SMT Induc