描述 | CAP CER 2.2UF 100V 20% Z5U 1812 | 电压 - 额定 | 100V |
---|---|---|---|
容差 | ±20% | 温度系数 | Z5U |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | 10°C ~ 85°C |
应用 | Boardflex 敏感 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 1812(4532 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.180" L x 0.126" W(4.57mm x 3.20mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.040"(1.02mm) |
引线间隔 | - | 特点 | 软端子 |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | - |
【AVX】18121X473KSJME,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 47000pF 10% 100V
【API Delevan】1812-220J,RF 电感器 .022uH 5% : Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-220K,RF 电感器 .022uH 10% : Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-221F,RF 电感器 .22uH 1% .4ohm Unshielded SMT Induc
【API Delevan】1812-221G,RF 电感器 .22uH 2% .4ohm Unshielded SMT Induc