描述 | CAP CER 0.012UF 630V X7R 1812 | 电压 - 额定 | 630V |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 1812(4532 公制) | 尺寸/尺寸 | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) |
高度 - 座高(最大) | - | 厚度(最大) | 0.100"(2.54mm) |
引线间隔 | - | 特点 | 高电压 |
包装 | Digi-Reel? | 引线型 | - |
其它名称 | 478-5954-6 |
【AVX】1812CC124KAJ1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630volts 0.12uF 10% X7R
【AVX】1812CC124KAZ1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT .12uF 600 Volts 10% Tol
【AVX】1812CC151KAT1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630volts 150pF 10% X7R
【AVX】1812CC151KAT1A\SB,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630V 150pF 10%
【AVX】1812CC152KAT1A\SB,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630V 1500pF 10%