描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4700pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C | 温度系数/代码 | C0G (NP0) |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 1812 | 外壳代码 - mm | 4532 |
工作温度范围 | - 55 C to + 160 C | 产品 | High Temperature MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 4.7 nF |
Capacitance - uF | 0.0047 uF | 尺寸 | 3.18 mm W x 4.57 mm L x 1.65 mm H |
封装 / 箱体 | 1812 (4532 metric) | 端接类型 | SMD/SMT |
零件号别名 | ONLY ROHS |
【Novacap】1812E473K101PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 47000pF 100V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1812E473K251PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 47000pF 250V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1812E474K250PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 470000pF 25V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1812E474K500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 470000pF 50V +/-10% - 55 C to + 200 C