描述 | CAP CER 10000PF 1KV X7R 1825 | 电容 | 10000pF |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 1000V(1kV) | 容差 | -20%,+80% |
温度系数 | X7R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 通用 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 1825(4564 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.177" L x 0.252" W(4.50mm x 6.40mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.100"(2.54mm) | 引线间隔 | - |
特点 | 高电压 | 包装 | 带卷 (TR) |
引线型 | - |
【AVX】1825AC104KA11A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1KVolts 0.1uF 10%
【AVX】1825AC104KAJ1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000volts 0.1uF 10% X7R
【AVX】1825AC104KAJ9A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000volts 0.1uF 10% X7R
【AVX】1825AC104KAT3A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000volts 0.1uF 10% X7R
【AVX】1825AC104KAT9A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000volts 0.1uF 10% X7R