描述 | CAP CER 0.068UF 630V X7R 1825 | 电容 | 0.068?F |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 630V | 容差 | ±20% |
温度系数 | X7R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 通用 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 1825(4564 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.177" L x 0.252" W(4.50mm x 6.40mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.100"(2.54mm) | 引线间隔 | - |
特点 | 高电压 | 包装 | 带卷 (TR) |
引线型 | - |
【AVX】1825CC823KAT1A\SB,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630V 0.082uF 10%
【AVX】1825CC823KAT3A\SB,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630V 0.082uF 10%
【AVX】1825CC823MAT1A\SB,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630V 0.082uF 20%
【AVX】1825CC823MAT3A\SB,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630V 0.082uF 20%
【Novacap】1825D101J202PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100pF 2000V +/-5% - 55 C to + 200 C