描述 | CAP CER 10000PF 500V 1825 | 电容 | 10000 pF |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 电压 - 额定 | 500V |
温度系数 | - | 工作温度 | -55°C ~ 200°C |
特性 | 高温 | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 1825(4564 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.180" 长 x 0.250" 宽(4.57mm x 6.35mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.080"(2.03mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Novacap】1825E103K501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 10000pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1825E104K251PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 100000pF 250V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1825E105K500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000000pF 50V +/-10% - 55 C to + 200 C
【Novacap】1825E123K501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 12000pF 500V +/-10% - 55 C to + 200 C