描述 | SAIL-M12W-3-10Q | 第 1 连接器类型 | - |
---|---|---|---|
第 1 连接器公母 | - | 第?1?连接器针位数 | - |
第 1 连接器安装针位数 | - | 第 1 连接器外壳尺寸 - 插入 | - |
第 1 连接器方向 | - | 第 1 连接器安装类型 | - |
第 2 连接器类型 | - | 第 2 连接器公母 | - |
第?2 连接器针位数 | - | 第?2 连接器安装针位数 | - |
第 2 连接器外壳尺寸 - 插入 | - | 第 2 连接器方向 | - |
第 2 连接器安装类型 | - | 长度 | - |
组装配置 | - | 电缆类型 | - |
电缆材料 | - | 颜色 | - |
屏蔽 | - | 侵入防护 | - |
应用 | - |
【Molex】19267-0105,热收缩套管 1/8 INCH HST BLACK ( BLACK (50/4 FT/PKG)
【Molex】19267-0108,热收缩套管 1/8 INCH HST BLUE (5 T BLUE (50/4 FT/PKG)
【Molex】19267-0111,热收缩套管 1/8 INCH HST BLACK ( BLACK (200/6 IN/PKG)
【Molex】19267-0113,热收缩套管 1/8 INCH HST RED (20 T RED (200/6 IN/PKG)
【Molex】19267-0117,热收缩套管 1/8 INCH HST BLACK ( PRICED PER FOOT
【Molex】19267-0123,热收缩套管 1/8 INCH HST BLACK ( PRICED PER FOOT
【Molex】19267-0126,热收缩套管 1/8 INCH HST BLUE (L E (LG 1000 FT SPOOL)