描述 | DIODE ZENER 15V 3W DO-41 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.5V @ 200mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 1?A @ 11.4V | 容差 | ±5% |
功率 - 最大 | 3W | 阻抗(最大)(Zzt) | 9 欧姆 |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | DO-204AL,DO-41,轴向 |
供应商设备封装 | 轴向 | 包装 | 散装 |
工作温度 | -65°C ~ 200°C | 其它名称 | 1N5929BG-ND1N5929BGOS |
产品型号:1n5929bg齐纳击穿电压vz最小值(v):14.250齐纳击穿电压vz典型值(v):15齐纳击穿电压vz最大值(v):15.750@izt(ma):25齐纳阻抗zzt(ω):9最大功率pmax(w):3芯片标识:1n5929b封装/温度(℃):surmetic30/-65~200价格/1片(套):¥1.30 来源:零八我的爱 ...