描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 120MA SC70 | 电压 - (Vr)(最大) | 40V |
---|---|---|---|
电流 - 平均整流 (Io) | 120mA(DC) | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1V @ 40mA |
速度 | 小信号 = | 反向恢复时间(trr) | - |
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 10?A @ 40V | 电容@ Vr, F | 5pF @ 0V,1MHz |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SC-70,SOT-323 |
供应商设备封装 | SC-70 | 包装 | 带卷 (TR) |
【NXP Semiconductors】1PS70SB44 T/R,肖特基(二极管与整流器) DIODE SCHOTTKY TAPE-7
【NXP Semiconductors】1PS70SB44,115,DIODE SCHOTTKY 40V 120MA SC70
【NXP Semiconductors】1PS70SB45 T/R,肖特基(二极管与整流器) DIODE SCHOTTKY TAPE-7
【NXP Semiconductors】1PS70SB45,115,DIODE SCHOTTKY 40V 120MA SC70
【NXP Semiconductors】1PS70SB46 T/R,肖特基(二极管与整流器) DIODE SCHOTTKY TAPE-7