描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 120MA SC76 | 电压 - (Vr)(最大) | 40V |
---|---|---|---|
电流 - 平均整流 (Io) | 120mA(DC) | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1V @ 40mA |
速度 | 小信号 = | 反向恢复时间(trr) | - |
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 10?A @ 40V | 电容@ Vr, F | 5pF @ 0V,1MHz |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SC-76,SOD-323 |
供应商设备封装 | SOD-323 | 包装 | Digi-Reel? |
其它名称 | 568-5970-6 |
【NXP Semiconductors】1PS76SB40,135,DIODE SCHOTTKY SGL SC-76-2
【NXP Semiconductors】1PS76SB70 /T3,肖特基(二极管与整流器) DIODE SCHTKY TAPE-11
【NXP Semiconductors】1PS76SB70 T/R,肖特基(二极管与整流器) DIODE SCHOTTKY TAPE-7
【NXP Semiconductors】1PS76SB70,115,DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SC76
【NXP Semiconductors】1PS76SB70,135,DIODE SCHOTTKY 70V 70MA SC76