描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2220 3.9uF 25V 10% Tol X7R | 温度系数/代码 | +/- 15 % |
---|---|---|---|
外壳代码 - in | 2220 | 外壳代码 - mm | 5750 |
工作温度范围 | - 55 C to + 125 C | 产品 | General Type MLCCs |
封装 | Reel | Capacitance - nF | 3900 nF |
尺寸 | 5 mm W x 5.7 mm L x 4.2 mm H | 封装 / 箱体 | 2220 (5750 metric) |
系列 | X7R | 端接类型 | SMD/SMT |
【Syfer】2220F0500105KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2220 1.0uF 50V 10% Tol X7R
【Syfer】2220F0500123JCT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2220 .012uF 50V 5% Tol C0G
【Syfer】2220F0500223GCT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2220 .022uF 50V 2% Tol C0G
【Syfer】2220F0500684KXT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2220 .68uF 50V 10% Tol X7R
【AVX】2220GA101JAT1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2000volts 100pF 5% C0G
【AVX】2220GA101KAT1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2000volts 100pF 10% C0G
【AVX】2220GA102JAT1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2000volts 1000pF 5% C0G