描述 | 多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT .01uF 50V SRFC MNT CERAMIC CAP 2225 X7R | 外壳代码 - in | 2225 |
---|---|---|---|
外壳代码 - mm | 5763 | 工作温度范围 | - 55 C to + 125 C |
产品 | High Reliability MLCCs | Capacitance - nF | 10 nF |
Capacitance - pF | 10000 pF | 尺寸 | 6.35 mm W x 5.59 mm L x 2.03 mm H |
封装 / 箱体 | 2225 (5763 metric) | 端接类型 | SMD/SMT |
【Novacap】2225B222K302NT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 2200 3000V 10%
【Novacap】2225B332K202NT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 3300PF 2000V 10%
【Novacap】2225B474K251NT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0.47uF 250V 10%
【Novacap】2225B474K500NT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 0.47uF 50V 10%
【AVX】2225CA101JAT1A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 630volts 100pF 5% C0G