描述 | CAP CER 0.027UF 50V C0G/NP0 2225 | 电容 | 0.027 μF |
---|---|---|---|
容差 | ±5% | 电压 - 额定 | 50V |
温度系数 | C0G,NP0 | 工作温度 | -55°C ~ 200°C |
特性 | 高温 | 等级 | - |
应用 | 通用 | 故障率 | - |
安装类型 | 表面贴装,MLCC | 封装/外壳 | 2225(5763 公制) |
大小 / 尺寸 | 0.220" 长 x 0.250" 宽(5.59mm x 6.35mm) | 高度 - 安装(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.080"(2.03mm) | 引线间距 | - |
引线样式 | - |
【Novacap】2225D393J500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 39000pF 50V +/-5% - 55 C to + 200 C
【Novacap】2225D472J501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 4700pF 500V +/-5% - 55 C to + 200 C
【Novacap】2225D473J500PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 47000pF 50V +/-5% - 55 C to + 200 C
【Novacap】2225D562J501PHT,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 5600pF 500V +/-5% - 55 C to + 200 C