描述 | CAP CER 0.56UF 250V 10% X7R 2225 | 电容 | 0.56?F |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 250V | 容差 | ±10% |
温度系数 | X7R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 通用 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 2522(6456 公制)宽(长侧)2225(5664 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.225" L x 0.250" W(5.72mm x 6.35mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.079"(2.00mm) | 引线间隔 | - |
特点 | - | 包装 | Digi-Reel? |
引线型 | - | 其它名称 | 478-5579-6 |
【AVX】2225PC564KAT3A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 0.56uF 10% X7R
【AVX】2225PC564KAT9A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 0.56uF 10% X7R
【AVX】2225PC564MAT3A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 0.56uF 20% X7R
【AVX】2225PC564MAT9A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 0.56uF 20% X7R
【AVX】2225PC684KAT3A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 250volts 0.68uF 10% X7R