描述 | INDUCTOR 6.8UH POWER AXIAL | 电流 | 3.69A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 2.5A | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 26 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 轴向 |
安装类型 | 通孔 | 包装 | 散装 |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 1kHz |
其它名称 | DN7411 |
【API Delevan】2474-12J,功率电感器 8.2uH 5% .028ohm ThruHole Chk Pwr Ind
【API Delevan】2474-12K,功率电感器 8.2uH 10% .028ohm ThruHole Chk Pwr Ind
【API Delevan】2474-13J,功率电感器 10uH 5% .033ohm ThruHole Chk Pwr Ind
【API Delevan】2474-13K,功率电感器 10uH 10% .033ohm ThruHole Chk Pwr Ind
【API Delevan】2474-14J,功率电感器 12uH 5% .037ohm ThruHole Chk Pwr Ind