描述 | COIL RF 15mH MOLDED UNSHIELDED | 电流 | 40mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 105 欧姆 |
Q因子@频率 | 45 @ 79kHz | 频率 - 自谐振 | 320kHz |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 径向 |
安装类型 | 通孔 | 包装 | 散装 |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 79kHz |
【API Delevan】2534-54H,RF 电感器 18mH 3% 37mA Molded Unshield Coil
【API Delevan】2534-54J,RF 电感器 18mH 5% 37mA Molded Unshield Coil
【API Delevan】2534-54K,RF 电感器 18mH 10% 37mA Molded Unshield Coil
【API Delevan】2534-56H,RF 电感器 22mH 3% 34mA Molded Unshield Coil
【API Delevan】2534-56J,RF 电感器 22mH 5% 34mA Molded Unshield Coil
【API Delevan】2534-56K,RF 电感器 22mH 10% 34mA Molded Unshield Coil