描述 | TRANS NPN 80V 1A TO46-3 | 晶体管类型 | NPN |
---|---|---|---|
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 1 A | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 80 V |
不同?Ib、Ic 时?Vce 饱和压降(最大值) | 500mV @ 50mA,500mA | 电流 - 集电极截止(最大值) | 10nA |
不同?Ic、Vce?时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 50 @ 500mA,10V | 功率 - 最大值 | 500 mW |
频率 - 跃迁 | - | 工作温度 | -65°C ~ 200°C(TJ) |
安装类型 | 通孔 | 封装/外壳 | TO-206AB,TO-46-3 金属罐 |
供应商器件封装 | TO-46-3 |
【Central Semiconductor】2N3107,Transistors Bipolar (BJT) NPN Gen Pur SS
【Central Semiconductor】2N3108,Transistors Bipolar (BJT) NPN Gen Pur SS
【Central Semiconductor】2N3109,Transistors Bipolar (BJT) NPN Gen Pur SS
【Central Semiconductor】2N3110,Transistors Bipolar (BJT) NPN Gen Pur SS
【Central Semiconductor】2N3114,Transistors Bipolar (BJT) NPN High Volt
【Central Semiconductor】2N3117,Transistors Bipolar (BJT) NPN Low Lvl SS
【Central Semiconductor】2N3117 LEADFREE,Transistors Bipolar (BJT) NPN Low Lv1 SS sistors