描述 | TRANS NPN 50V 0.1A DFN1006B-3 | 晶体管类型 | NPN |
---|---|---|---|
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 100 mA | 电压 - 集射极击穿(最大值) | 50 V |
不同?Ib、Ic 时?Vce 饱和压降(最大值) | 200mV @ 5mA,50mA | 电流 - 集电极截止(最大值) | 100nA(ICBO) |
不同?Ic、Vce?时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 180 @ 1mA,6V | 功率 - 最大值 | 250 mW |
频率 - 跃迁 | 100MHz | 工作温度 | 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | 3-XFDFN |
供应商器件封装 | DFN1006B-3 |
【NXP Semiconductors】2PC4617S,115,TRANSISTOR NPN 50V 150MA SC-75
【NXP Semiconductors】2PC4617SM,315,TRANSISTOR NPN 50V 150MA SC101
【NXP Semiconductors】2PD1820AQ,115,TRANSISTOR NPN 50V 500MA SC-70
【NXP Semiconductors】2PD1820AR T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS GP TAPE-7
【NXP Semiconductors】2PD1820AR,115,TRANSISTOR NPN 50V 500MA SC-70
【NXP Semiconductors】2PD1820AS T/R,Transistors Bipolar (BJT) TRANS GP TAPE-7
【NXP Semiconductors】2PD1820AS,115,TRANSISTOR NPN 50V 500MA SC70