描述 | RF TRANS NPN 10V 7GHZ SOT323 | 晶体管类型 | NPN |
---|---|---|---|
电压 - 集射极击穿(最大值) | 10V | 频率 - 跃迁 | 7GHz |
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 1.4dB @ 1GHz | 增益 | 12dB |
功率 - 最大值 | 150mW | 不同?Ic、Vce?时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 40 @ 7mA,3V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 65mA | 工作温度 | 150°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | SC-70,SOT-323 |
供应商器件封装 | SOT-323 |
【Shindengen】2SC4231-7000,Transistors Bipolar (BJT) VCEO=800 IC=2 HFE=8
【Shindengen】2SC4231-7012,Transistors Bipolar (BJT) VCEO=800 IC=2 HFE=8
【Shindengen】2SC4231-7100,Transistors Bipolar (BJT) VCEO=800 IC=2 HFE=8
【Shindengen】2SC4231-7112,Transistors Bipolar (BJT) VCEO=800 IC=2 HFE=8
【Shindengen】2SC4232-7100,Transistors Bipolar (BJT) VCEO=800 IC=2 HFE=8
【Shindengen】2SC4232-7112,Transistors Bipolar (BJT) VCEO=800 IC=2 HFE=8