描述 | INDUCTOR RF CHIP 150UH 10% SMD | 电流 | 56mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 16 欧姆 |
Q因子@频率 | 40 @ 790kHz | 频率 - 自谐振 | 6MHz |
材料 - 芯体 | 铁 | 封装/外壳 | 0.155" L x 0.125" W x 0.140" H(3.93mm x 3.17mm x 3.56mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 790kHz |
【API Delevan】3094-180JS,RF 电感器 .018uH 5% .04ohm Solder SMT Inductor
【API Delevan】3094-181JS,RF 电感器 .18uH 5% .08ohm Solder SMT Inductor
【API Delevan】3094-182FS,RF 电感器 1.8uH 1% .72ohm Solder SMT Inductor
【API Delevan】3094-182GS,RF 电感器 1.8uH 2% .72ohm Solder SMT Inductor
【API Delevan】3094-182HS,RF 电感器 1.8uH 3% .72ohm Solder SMT Inductor
【API Delevan】3094-182JS,RF 电感器 1.8uH 5% .72ohm Solder SMT Inductor