描述 | INDUCTOR 680UH 0.55A T/H TOROID | 电感 | 680?H |
---|---|---|---|
电流 | 550mA | 电流 - 饱和 | - |
电流 - 温升 | - | 类型 | 环形 |
容差 | ±15% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 377 毫欧 | Q因子@频率 | 2 @ 800kHz |
频率 - 自谐振 | 1.2MHz | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 径向 | 安装类型 | 通孔 |
包装 | 托盘 | 工作温度 | -40°C ~ 125°C |
频率 - 测试 | 800kHz | 其它名称 | 811-1227 |
【Aries】32-6820-90C,IC 与器件插座 VERTISOCKETS HORIZ COLLET 32 PINS
【Aries】32-6822-90C,IC 与器件插座 VERTISOCKETS HORIZ COLLET 32 PINS
【Aries】32-6823-90,IC 与器件插座 VERTISOCKETS HORIZ BIFURCATED 32 PINS
【Aries】32-6823-90C,IC 与器件插座 VERTISOCKETS HORIZ COLLET 32 PINS
【Aries】32-6823-90T,IC 与器件插座 VERTISOCKETS HORIZ BIFURCATED 32 PINS