描述 | CAP CER 0.12UF 1KV X7R 3640 | 电容 | 0.12?F |
---|---|---|---|
电压 - 额定 | 1000V(1kV) | 容差 | -20%,+80% |
温度系数 | X7R | 安装类型 | 表面贴装,MLCC |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 应用 | 通用 |
额定值 | - | 封装/外壳 | 3640(9110 公制) |
尺寸/尺寸 | 0.360" L x 0.402" W(9.14mm x 10.20mm) | 高度 - 座高(最大) | - |
厚度(最大) | 0.100"(2.54mm) | 引线间隔 | - |
特点 | 高电压 | 包装 | 带卷 (TR) |
引线型 | - |
【AVX】3640AC154KAT3A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000volts .15uF 10% X7R
【AVX】3640AC184JAT3A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000volts 0.18uF 5% X7R
【AVX】3640AC184KAT3A\SB,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000volts 0.18uF 10% X7R
【AVX】3640AC184MAT3A\SB,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000volts 0.18uF 20% X7R
【AVX】3640AC224KA19A,多层陶瓷电容 (MLCC) - SMD/SMT 1000volts 0.22uF 10% X7R