描述 | INDUCTOR TEMP STABLE .18UH SMD | 电流 | 446mA |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | - | 电流 - 温升 | - |
类型 | 酚醛芯体 | 容差 | ±10% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 610 毫欧 |
Q因子@频率 | 19 @ 25MHz | 频率 - 自谐振 | 165MHz |
材料 - 芯体 | 酚醛塑料 | 封装/外壳 | 0.128" L x 0.095" W x 0.091" H(3.25mm x 2.41mm x 2.31mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 25MHz |
【API Delevan】4232-182F,RF 电感器 1.8uH 1% 1.1ohm Temp Stable SMT
【API Delevan】4232-182G,RF 电感器 1.8uH 2% 1.1ohm Temp Stable SMT
【API Delevan】4232-182H,RF 电感器 1.8uH 3% 1.1ohm Temp Stable SMT
【API Delevan】4232-182J,RF 电感器 1.8uH 5% 1.1ohm Temp Stable SMT
【API Delevan】4232-183F,RF 电感器 18uH 1% 7.2ohm Temp Stable SMT
【API Delevan】4232-183G,RF 电感器 18uH 2% 7.2ohm Temp Stable SMT
【API Delevan】4232-183H,RF 电感器 18uH 3% 7.2ohm Temp Stable SMT