描述 | INDUCTOR 2.2UH POWER SMD | 电流 | 3.7A |
---|---|---|---|
电流 - 饱和 | 3.7A | 电流 - 温升 | - |
类型 | 铁氧体芯体 | 容差 | ±15% |
屏蔽 | 无屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 29 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | 铁氧体 | 封装/外壳 | 0.505" L x 0.240" W x 0.220" H(12.82mm x 6.09mm x 5.58mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | 频率 - 测试 | 10kHz |
其它名称 | 4922-05LTRDN2205TR |
【API Delevan】4922-06J,功率电感器 2.7uH 5% .034ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-06K,功率电感器 2.7uH 10% .034ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-07J,功率电感器 3.3uH 5% .038ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-07K,功率电感器 3.3uH 10% .038ohm Hi Currnt Molded SMT
【API Delevan】4922-08J,功率电感器 3.9uH 5% .042ohm Hi Currnt Molded SMT